欢迎您来到青岛北海车轮有限公司官方网站!
ICP备案
|
联系我们
- 地址: 青岛市香港花园竹苑1503#
- 电话:0086-532-85923709
- 传真:0086-532-85921502
- 邮箱:hokkai@beihaiwheel.com
- http://www.beihaiwheel.com
-
给我们留言
产品中心
4.50E×16
产品描述
北海钢圈生产明细总表
|
||||||
型号 | 中孔 | 分布圆 | 螺孔数 | 螺栓孔径 | 连接方式 | 部分偏距 |
4.50E×16 | 94 | 140 | 5 | 20 | 焊接 | 22 |
93 | 140 | 5 | 15 | 焊接 | 25 | |
94 | 140 | 5 | 16.5 | 焊接 | 20 | |
110 | 140 | 6 | 12 | 焊接 | 30 | |
110 | 140 | 5 | 15 | 焊接 | 0/20/62 | |
100.5 | 161 | 6 | 15 | 焊接 | 30 | |
110 | 152 | 4 | 20 | 焊接 | 30 | |
102 | 161 | 6 | 17 | 焊接 | 25 | |
102 | 161 | 6 | 20 | 焊接 | 70/65/60 | |
140 | 180 | 6 | 17 | 焊接 | 30 | |
140 | 190 | 6 | 15 | 焊接 | 30 | |
140 | 190 | 6 | 19 | 满焊 | 12 | |
220 | 250 | 8 | 22 | 满焊 | 3 |
上一篇
4.50J×14
4.5J×14
下一篇