欢迎您来到青岛北海车轮有限公司官方网站!
ICP备案
|
联系我们
- 地址: 青岛市香港花园竹苑1503#
- 电话:0086-532-85923709
- 传真:0086-532-85921502
- 邮箱:hokkai@beihaiwheel.com
- http://www.beihaiwheel.com
-
给我们留言
产品中心
W7X24
产品描述
北海钢圈生产明细总表(无内胎) | |||||||
型号 | 中孔 | 分布圆 | 孔数 | 孔径 | 孔状 | 偏距±1.5 | 轮辐轮辋连接方式 |
22.5×8.25 | 221 | 285.75 | 10 | 26 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 220.5 | 275 | 8 | 22.5 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 168 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 0 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 120 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 155 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221 | 285 | 8 | 32 | SR22 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221 | 275 | 8 | 26 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221 | 285 | 8 | 32.5 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221.5 | 285.75 | 10 | 32.5 | SR22 | 168 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221 | 285.75 | 10 | 26 | C1.5 | 168 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 281 | 335 | 10 | 26 | C1.5 | 169 | 焊接 |
22.5×8.25 | 220 | 285.75 | 10 | 26 | C1.5 | 165 | 焊接 |
22.5×8.25 | 221 | 285.75 | 10 | 32.5 | SR22 | 127 | 焊接 |
上一篇
4.00E×16
W15x38
下一篇